静岡空港の出入国者数を調べてみた
法務省のwebサイトに「出入国管理統計統計表」という統計データがあります。その名の通り、出入国者の統計データを月単位提供してくれるのですが、なんと港別のデータがあります。
面白そうなので、最新のデータ(2010年12月)を見てみました。
出入国者数順
順位 | 港 | 出入国者数 |
---|---|---|
1 | 成田空港 | 1,845,132 |
2 | 関西空港 | 774,484 |
3 | 羽田空港 | 583,499 |
4 | 中部空港 | 309,061 |
5 | 福岡空港 | 204,033 |
6 | 新千歳空港 | 92,187 |
7 | 博多港 | 49,551 |
8 | 那覇空港 | 29,623 |
9 | 広島空港 | 25,021 |
10 | 関門港(下関) | 21,229 |
11 | 仙台空港 | 20,143 |
12 | 岡山空港 | 17,126 |
13 | 富士山静岡空港 | 16,687 |
14 | 新潟空港 | 12,814 |
15 | 茨城空港 | 9,328 |
16 | 小松空港 | 8,380 |
17 | 大阪港 | 7,986 |
18 | 宮崎空港 | 7,633 |
19 | 鹿児島空港 | 7,346 |
20 | 函館空港 | 5,769 |
空港別に見てみると静岡空港は惜しくも11位!すでに新潟空港は抜いており、岡山空港にも肉薄しています。
外国人の出入国者数を調べてみた
そしてもっと驚いたのがこのデータ。外国人入国数順
順位 | 港 | 外国人 | 日本人 | 総入国者数 |
1 | 成田空港 | 283,536 | 617,539 | 901,075 |
2 | 関西空港 | 123,102 | 259,141 | 382,243 |
3 | 羽田空港 | 96,268 | 191,019 | 287,287 |
4 | 福岡空港 | 42,151 | 55,677 | 97,828 |
5 | 新千歳空港 | 39,762 | 7,183 | 4,6945 |
6 | 中部空港 | 30,297 | 119,386 | 149,683 |
7 | 博多港 | 17,549 | 7,096 | 24,645 |
8 | 那覇空港 | 10,545 | 2,922 | 13,467 |
9 | 関門港(下関) | 9,339 | 1,120 | 10,459 |
10 | 富士山静岡空港 | 4,983 | 3,457 | 8,440 |
11 | 仙台空港 | 3,569 | 6,028 | 9,597 |
12 | 大阪港 | 3,473 | 476 | 3,949 |
13 | 宮崎空港 | 3,122 | 772 | 3,894 |
14 | 函館空港 | 2,980 | 179 | 3,159 |
15 | 茨城空港 | 2,794 | 1,723 | 4,517 |
16 | 広島空港 | 2,251 | 9,648 | 11,899 |
17 | 鹿児島空港 | 2,247 | 1,250 | 3,497 |
18 | 小松空港 | 1,518 | 2,678 | 4,196 |
19 | 岡山空港 | 1,426 | 6,847 | 8,273 |
なんと那覇空港の次の8位!
仙台や広島など地方空港の中では大規模な空港を上回っているのです。
ちなみに「地方空港」の定義は…
日本にある約100の空港のうち、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港の国際線の拠点空港と新千歳空港、羽田空港、大阪空港、福岡空港、那覇空港の国内線の基幹空港以外を指す。(交通用語辞典)
となっているようなので、8位の静岡空港は地方空港の中で最も外国人の往来が多い空港ということになります。(ちなみに大阪空港は国内線専用ですので、このランキングには入ってきません)
意外とやるじゃん静岡空港!
大半が韓国人かと思いますが、せっかく多くの外国人の方が来てくれているのですから、ぜひビジネスチャンスにつなげてほしいものです。