utopia1の日記

お小遣い稼ぎや趣味の鉄道旅行記、スマートフォンなどのガジェットネタを雑多に書いています。※広告を含みます

FDA1便あたりの着陸料・テナント料

http://www.mlit.go.jp/common/000136656.pdf

  静岡―小松 静岡―熊本 静岡―鹿児島 静岡―福岡
変動費 391,000 544,000 561,000 554,000
(うち着陸料) 44,000 43,000 42,000 43,000
固定費 237,000 331,000 342,000 329,000
(うちテナント料) 64,000 28,000 24,000 21,000
間接費 249,000 223,000 223,000 225,000
総コスト 878,000 1,098,000 1,126,000 1,108,000
座席あたり変動費 5,000 7,000 7,000 7,000
座席あたり固定費 3,000 4,000 4,000 4,000
座席あたり間接費 3,000 3,000 3,000 3,000
総コスト 11,000 14,000 14,000 14,000
プライバシーポリシー